单位:元/KG,按计费重量分档,重量越大单价越低。价格随舱位与季节浮动,实际以当日订舱确认为准。
| 目的港 | 三字码 | 起运机场 | 参考时效 | 班期 | 45+ | 100+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 报价有效期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首尔 | ICN | 上海浦东(PVG) | 1-2天 | 每日班 | 6.80 | 5.50 | 4.90 | 4.50 | 4.20 | 2026-12-31 | 详情 → |
| 新加坡 | SIN | 上海浦东(PVG) | 1-3天 | 每日班 | 8.80 | 7.50 | 6.90 | 6.50 | 6.20 | 2026-12-31 | 详情 → |
| 迪拜 | DXB | 上海浦东(PVG) | 2-4天 | 每日班 | 12.80 | 11.50 | 10.80 | 10.20 | 9.80 | 2026-12-31 | 详情 → |
| 卡拉奇 | KHI | 上海浦东(PVG) | 3-5天 | 周5班 | 14.50 | 13.20 | 12.50 | 11.80 | 11.20 | 2026-12-31 | 详情 → |
| 达卡 | DAC | 深圳宝安(SZX) | 3-5天 | 周4班 | 15.80 | 14.50 | 13.80 | 13.20 | 12.60 | 2026-12-31 | 详情 → |
| 悉尼 | SYD | 上海浦东(PVG) | 4-6天 | 周6班 | 16.80 | 15.20 | 14.50 | 13.80 | 13.20 | 2026-12-31 | 详情 → |
空运干线 + 目的国清关派送 + 关税包干,一口价到门;渠道、报价与条款见各专线页。
下图连线为当前在售的参考航线(起运口岸 → 目的港三字码),目的港当地时间实时刷新。
计费规则、清关流程、时效与旺季动态,帮你把货算准、走稳。